Sizing Chart
Accurate sizing is key. Use this chart in inches for best fit.
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27 | 16 | 32 |
S | 36-38 | 28 | 17 | 33 |
M | 38-40 | 29 | 18 | 34 |
L | 40-42 | 30 | 19 | 35 |
XL | 42-44 | 31 | 20 | 36 |
XXL | 44-46 | 32 | 21 | 37 |
Size | Hip | Inseam | Outseam | Waist |
---|---|---|---|---|
30 | 36 | 30 | 40 | 30 |
32 | 38 | 31 | 41 | 32 |
34 | 40 | 32 | 42 | 34 |
36 | 42 | 33 | 43 | 36 |
38 | 44 | 34 | 44 | 38 |
Measure with tape & pick size based on your fit preference.